Resources
Wine
Many people who were not raised in a wine drinking family decide they
want to start drinking wine in their adult years, both because it adds
a lovely flavor to meals and because of the health benefits. How do you
get started with healthy wine drinking?
First off, it would be impossible for me (or any other 3rd party) to
tell you what type of wine YOU are likely to enjoy, flavor wise. We all
have different taste buds! Maybe you have a sweet tooth and would love
the light, White Zinfandel variety. Learn more.
Pasta
Strengthen your homemade pasta dough by substituting one half cup or less of semolina flour in place of an equal amount of all-purpose flour. If using a processor to mix the dough, it will not need as much kneading as when it is mixed by hand. If the pasta becomes sticky at any point while working with the dough, dust it lightly with flour. Also, dust the equipment you are working with, such as the rolling pin or the rollers in the pasta machine, to prevent the dough from sticking. Learn more.
Bruce Tassone Dining Guide
- Alabama (3101; 654 reviews, 24 links)
- Alaska (656; 258 reviews, 2 links)
- Arizona (7203; 1708 reviews, 3632 links)
- Arkansas (481; 224 reviews, 52 links)
- California (25081; 10677 reviews, 10438 links)
- Colorado (3829; 1190 reviews, 2460 links)
- Connecticut (2059; 1309 reviews, 753 links)
- D.C. (725; 576 reviews, 729 links)
- Delaware (146; 205 reviews, 19 links)
- Florida (6927; 4573 reviews, 2251 links)
- Georgia (1098; 619 reviews, 741 links)
- Hawaii (2777; 772 reviews, 247 links)
- Idaho (2146; 463 reviews, 24 links)
- Illinois (1894; 966 reviews, 1348 links)
- Indiana (6315; 1924 reviews, 80 links)
- Iowa (1896; 587 reviews, 255 links)
- Kansas (2854; 548 reviews, 26 links)
- Kentucky (320; 333 reviews, 59 links)
- Louisiana (725; 373 reviews, 393 links)
- Maine (653; 576 reviews, 43 links)
- Maryland (859; 1155 reviews, 576 links)
- Massachusetts (2635; 2780 reviews, 2335 links)
- Michigan (14062; 3884 reviews, 493 links)
- Minnesota (3855; 1456 reviews, 2395 links)
- Mississippi (2823; 629 reviews, 3 links)
- Missouri (1021; 552 reviews, 560 links)
- Montana (2131; 330 reviews, 15 links)
- Nebraska (2642; 350 reviews, 6 links)
- Nevada (2585; 271 reviews, 825 links)
- New Hampshire (485; 262 reviews, 71 links)
- New Jersey (1178; 1757 reviews, 488 links)
- New Mexico (3358; 1921 reviews, 128 links)
- New York (4121; 1885 reviews, 3729 links)
- North Carolina (1210; 1187 reviews, 714 links)
- North Dakota (789; 126 reviews, 37 links)
- Ohio (10338; 2483 reviews, 868 links)
- Oklahoma (1680; 597 reviews, 249 links)
- Oregon (1429; 376 reviews, 679 links)
- Pennsylvania (3071; 2811 reviews, 1607 links)
- Rhode Island (425; 310 reviews, 192 links)
- South Carolina (691; 607 reviews, 12 links)
- South Dakota (1018; 195 reviews, 175 links)
- Tennessee (1204; 617 reviews, 905 links)
- Texas (19284; 8525 reviews, 4303 links)
- Utah (3578; 887 reviews, 1455 links)
- Vermont (197; 213 reviews, 20 links)
- Virginia (2055; 2132 reviews, 1256 links)
- Washington (4880; 2308 reviews, 2432 links)
- West Virginia (159; 170 reviews)
- Wisconsin (448; 241 reviews, 194 links)
- Wyoming (1012; 186 reviews, 4 links)